カテゴリーは、要素を目的ごとに分類したものです。複数のカテゴリーに分類される要素や、カテゴリーに分類されない要素もあります。
コンテンツモデルは、要素内に指定できる要素(子要素)を定義したものです。
NO | カテゴリー | 説明 |
---|---|---|
1 | フローコンテンツ | 文書やアプリケーションの本体で使用されるほとんどの要素 ※カテゴリーに属さない要素、メタデータの一部を除くすべての要素 |
2 | フレージングコンテンツ | 文書のテキストと段落内でのテキストを記述する要素 |
3 | エンベディッドコンテンツ | 文書に他のリソースまたは、他の言語を取り込む要素 |
4 | メタデータコンテンツ | コンテンツの表示や動作、または他の文書との関係を設定する要素 |
5 | インタラクティブコンテンツ | ユーザーが操作するための要素 |
6 | ヘディングコンテンツ | セクションのヘッダーを定義する要素 |
7 | セクショニングコンテンツ | 見出しおよびフッターの範囲を定義する要素 |
カテゴリ/コンテンツモデルと要素(タグ)の関係については「タグ定義一覧」をご確認ください。
コンテンツモデルの定義は、下記の4種類があります。さらに、要素ごとに不可条件など個別の条件があります。