| 属性 | 意味 | 値のサンプルなど |
|---|---|---|
| border="値" | セルに枠線を引く ※HTML5以降に廃止。指定不可。 | ""、"1"のいずれか |
| sortable="値" | テーブルに対してソートインターフェースを 有効にするく ※HTML5以降に廃止。指定不可。 | - |
| 廃止された属性 | ||
| グローバル属性 |
| |
| イベント属性 |
| |
| 氏名 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 98 | 62 | 87 |
| 鈴木 花子 | 85 | 71 | 58 |
| 斉藤 一郎 | 66 | 65 | 52 |
| 平均 | 83 | 66 | 66 |
| 氏名 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 98 | 62 | 87 |
| 鈴木 花子 | 85 | 71 | 58 |
| 斉藤 一郎 | 66 | 65 | 52 |
| 平均 | 83 | 66 | 66 |
| 関連するCSS(STYLE) | |
|---|---|
| border-collapse | テーブルの罫線の表示方法 |
| border-spacing | テーブルの罫線の間隔 |
| empty-cells | 空セルの表示 |
| table-layout | テーブルの表示方法 |