MIMEとは「Multipurpose Internet Mail Extensions」を略した表記で、Webサーバとブラウザの間でやり取りされるデータのファイル形式を表しています。MIMEによりデータと拡張子が関連付けされています。
HTMLで使用されるMIMEの形式は「ファイル分類/ファイル種類」となっており、IANAで標準化されています。
現在多くで使用されるHTMLは以下の2種類となります。(他にも規格はありますが、ほとんどが以下の2種類です)
| ファイル分類 | ファイル種類 | 拡張子 | MIME表記 |
|---|---|---|---|
| テキスト | |||
| テキスト | .txt | text/plain | |
| HTML | .html .htm | text/html | |
| CSS | .css | text/css | |
| JavaScript | .js | text/javascript | |
| VBScript | .vbs | text/vbscript | |
| XML | .xml | text/xml | |
| アプリケーション | |||
| XHTML | .xhtml | application/xhtml+xml | |
| RSS | .rss .xml | application/rss+xml | |
| CGI | .cgi | application/x-httpd-cgi | |
| PHP | .php | application/x-httpd-php | |
| Flash | .swf | application/x-shockwave-flash | |
| ZIP | .zip | application/zip | |
| application/pdf | |||
| Word | .doc | application/msword | |
| Excel | .xls | application/msexcel | |
| 画像 | |||
| GIF | .gif | image/gif | |
| JPEG | .jpg .jpeg | image/jpeg | |
| PNG | .png | image/png | |
| アイコン | .ico | image/vnd.microsoft.icon | |
| 動画 | |||
| MPEG | .mpg .mpeg | video/mpeg | |
| MP4 | .mp4 | video/mp4 | |
| WebM | .webm | video/webm | |
| Ogg | .ogv | video/ogg | |
| QuickTime | .mov .qt | video/quicktime | |
| AVI | .avi | video/x-msvideo | |
| 音声 | |||
| MP3 | .mp3 | audio/mpeg | |
| AAC | .m4a | audio/aac | |
| Ogg | .ogg | audio/ogg | |
| MIDI | .mid .midi | audio/midi | |
| RealAudio | .ra | audio/vnd.rn-realaudio | |
| WAVE | .wav | audio/wav |
その他、多くのMIMEが標準化されています。
詳細は「http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html」で確認ください。
MIMEは以下のように記述します。