HTML規格 | HTML4.01 | HTML5 |
---|---|---|
使用可否 | ○ | × |
属性 | 意味 | 値のサンプルなど |
---|---|---|
bgcolor="色" | 背景色 | red,#EEFFFFなど |
width="幅" | レイヤの幅(ピクセルまたはパーセンテージ) | "100" |
height="高さ" | レイヤの高さ(ピクセルまたはパーセンテージ) | "20" |
hspace="余白" | 横余白(ピクセル) | "50" |
vspace="余白" | 縦余白(ピクセル) | "10" |
direction="方向" | スクロールの方向 | left:右→左 right:左→右 down:上→下 up:下→上 |
loop="回数" | ループ回数指定 | 2 |
scrollamount="スクロール量" | スクロール量(ピクセル) | 30 |
scrolldelay="時間" | スクロールの間隔時間(ミリ秒) 最少は60(60以下を指定しても60となる) | 2 |
truespeed | scrolldelayに60以下を指定してもその値として扱われる 指定無は、60として扱われる | - |
behavior="方式" | スクロール方式 | scroll:スクロール(既定値) slide:端にぶつかると停止 alternate:端から端までを往復 |
グローバル属性 |
| |
イベント属性 |
|